Školsko takmičenje iz šaha održano je 14.2.2017. godine sa početkom u 18h. 

Na takmičenju su učestvovali učenici od I do IV razreda naše škole. Igralo se po Švajcarskom sistemu 7 kola sa tempom igre 15min po igraču.

Naši mladi šahisti su pokazali da vole da igraju ovu igru za koju majstori kažu da je igra kraljeva i njih dvadeset petoro je učestvovalo na ovom takmičenju.

Rezultati takmičenja:

Plasman SBr. Ime Rtg. FED Poena BK.
1 10 Čajka David 1400 SRB 7 29
2 1 Dudevljev Marko 1400 SRB 6 261/2
3 9 Vijatov Svetozar 1400 SRB 5 301/2
4 14 Boldižar Marton 1300 SRB 5 271/2
5 8 Veskov Mihajlo 1400 SRB 4 31
6 24 Josimović Jovan 1200 SRB 4 31
7 6 Otašević Jovan 1400 SRB 4 261/2
8 15 Hajdu Rajan 1300 SRB 4 26
9 12 Šeregelj Maćaš Stefan 1400 SRB 4 251/2
10 16 Kurbanjev Jovana 1300 SRB 4 25
11 18 Radić Nađa 1300 SRB 4 241/2
12 21 Ćopić Anja 1300 SRB 4 221/2
13 22 Đuranović Đorđe 1300 SRB 31/2 25
14 2 Horvat Dea 1400 SRB 31/2 221/2
15

23

Anučin Nikola 1200 SRB 3 27
16 17 Radivojević Nađa 1300 SRB 3 26
17 5 Lalić Marko 1400 SRB 3 241/2
18 3 Kiš Balaž 1400 SRB 3 23
19 11 Čeleketić Đorđe 1400 SRB 3 21
20 4 Kiš Daniel 1400 SRB 3 20
21 7 Popović Stefan 1400 SRB 3 19
22 25 Subotić Dunja 1200 SRB 21/2 23
23 13 Boc Denis 1300 SRB 2 22
24 19 Stojanović Anja 1300 SRB 2 17
25 20 Tubin Katarina 1300 SRB 2

161/2

Čestitamo svim učesnicima!

Autor:
Radivojević Bojana
VII-1